Points breakdown
100 / 100
    
        AC
        |
        C++11
    
on Sept. 7, 2025, 11:33 p.m.
    
            weighted 100% (100pp)
    
Authored problems (24)
| Problem | Category | Points | 
|---|---|---|
| Advertisement. | CSES | 100p | 
| Morteza, Joseph y las monedas. | Original | 100p | 
| Common Divisors. | CSES | 100p | 
| Company Queries I | CSES | 100p | 
| Company Queries II. | CSES | 100p | 
| Operaciones de Bit con Elsie y Bessie. | Atcoder | 100p | 
| El último dígito de Bessie. | Original | 100p | 
| Distance Queries. | CSES | 100p | 
| Subarray Distinct Values. | CSES | 100p | 
| Era Dorada. | Uncategorized | 100p | 
| Brochetas de dulces de frutas. | Japan Olympiad in Informatic | 100p | 
| Guess the Number. | Codeforces | 100p | 
| Rice Hub. | IOI | 100p | 
| Remesas. | Japan Olympiad in Informatic | 100p | 
| Path Queries I. | CSES | 100 | 
| Path Queries II. | CSES | 100p | 
| Cadena Creciente. | Uncategorized | 100p | 
| Subordinates | CSES | 100p | 
| Tesoro OCI. | COCI | 100p | 
| Tree Diameter | CSES | 100p | 
| Tree Distances I | CSES | 100p | 
| Tree Distances II. | CSES | 100p | 
| Tree Matching | CSES | 100p | 
| Viaje Diario. | Uncategorized | 100p | 
6to Entrenamiento Preuniversitario (1700 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (2900 points)
Atcoder (2055.500 points)
Baltic Olympiad in Informatic (100 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Ifri y la producción musical. | 100 / 100 | 
CIIC (100 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Optimizando viajes | 100 / 100 | 
COCI (1600 points)
Codeforces (811.100 points)
COJ (1290 points)
COJ Round 8 (by dcordb) (100 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Un juego interesante | 100 / 100 | 
Concurso Provincial VCL (574.100 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Comprador y Vendedor. | 100 / 100 | 
| Interrupción de la conferencia. | 100 / 100 | 
| Números B-lisos. | 74.100 / 100 | 
| Números de seis dígitos. | 100 / 100 | 
| Red de Televisión. | 100 / 100 | 
| Zigzag. | 100 / 100 | 
COPA ABEL SANTAMARIA (500 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Rotación de la Tabla del Maestre | 100 / 100 | 
| Apagones | 100 / 100 | 
| Combinación | 100 / 100 | 
| Comando Pintura | 100 / 100 | 
| Regados | 100 / 100 | 
Copa Nacional (1160 points)
Copa Regional Central (400 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 | 
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 | 
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 | 
| Intercambios en un arreglo | 100 / 100 | 
CSES (12600 points)
CTU Open Contest (100 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Loción Fraccional. | 100 / 100 | 
DMOJ Rounds (100 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| David's expedition | 100 / 100 | 
Entrenamiento Avanzado (1900 points)
Entrenamiento Elemental (1728 points)
geeksforgeeks (100 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Firmas Primas | 100 / 100 | 
III Copa Nacional (500 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 | 
| El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 | 
| Encontrando Similitudes | 100 / 100 | 
| Feria tecnológica | 100 / 100 | 
| Records de Permutación | 100 / 100 | 
IOI (400 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Collar Roto | 100 / 100 | 
| Todas las enumeraciones en la IOI91. | 100 / 100 | 
| Rice Hub. | 100 / 100 | 
| Palíndrome | 100 / 100 | 
Japan Olympiad in Informatic (400 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Brochetas de dulces de frutas. | 100 / 100 | 
| Remesas. | 100 / 100 | 
| Generadores de Energía. | 100 / 100 | 
| Ifri y la string. | 100 / 100 | 
MEX cdmx-edomex-n02 (300 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Estatal 21-22 D1-P2-N02: Basquetbol | 100 / 100 | 
| Estatal 21-22 D1-P1-N02: Mangueras | 100 / 100 | 
| Estatal 21-22 D1-P3-N02: Galletas | 100 / 100 | 
Olimpiada Cubana de Informática (14557.500 points)
Olimpiada Mexicana (100 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Granja agricola | 100 / 100 | 
Original (600 points)
PSNIC (2430 points)
Super simples (209 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 | 
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 | 
| Par o impar | 3 / 3 | 
| Hello World | 1 / 1 | 
| Horas y Minutos | 100 / 100 | 
UCLV Selection (200 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Múltiplo de 2, 3 y 5 | 100 / 100 | 
| Haciendo Palíndromos | 100 / 100 |