Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Dec. 11, 2024, 4:29 p.m.
weighted 95% (95pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on Dec. 11, 2024, 3:35 p.m.
weighted 86% (86pp)
11 / 11
AC
|
C++11
on Nov. 29, 2024, 2:06 a.m.
weighted 70% (70pp)
20 / 20
AC
|
C++11
on Nov. 29, 2024, 1:52 a.m.
weighted 66% (66pp)
Authored problems (9)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Morteza, Joseph y las monedas. | Original | 100p |
Operaciones de Bit con Elsie y Bessie. | Atcoder | 100p |
El último dígito de Bessie. | Original | 100p |
Era Dorada. | Uncategorized | 100p |
Brochetas de dulces de frutas. | Japan Olympiad in Informatic | 100p |
Remesas. | Japan Olympiad in Informatic | 100p |
Cadena Creciente. | Uncategorized | 100p |
Tesoro OCI. | COCI | 100p |
Viaje Diario. | Uncategorized | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (1700 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (2900 points)
Atcoder (2155.500 points)
Baltic Olympiad in Informatic (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Ifri y la producción musical. | 100 / 100 |
COCI (1600 points)
Codeforces (711.100 points)
COJ (800 points)
COJ Round 8 (by dcordb) (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Un juego interesante | 100 / 100 |
COPA ABEL SANTAMARIA (400 points)
Problem | Score |
---|---|
Apagones | 100 / 100 |
Combinación | 100 / 100 |
Comando Pintura | 100 / 100 |
Regados | 100 / 100 |
Copa Nacional (710 points)
Copa Regional Central (400 points)
Problem | Score |
---|---|
Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
Intercambios en un arreglo | 100 / 100 |
CSES (110 points)
Problem | Score |
---|---|
Ifri y el arreglo. | 100 / 100 |
Tabla de multiplicar. | 10 / 100 |
DMOJ Rounds (100 points)
Problem | Score |
---|---|
David's expedition | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (1700 points)
Entrenamiento Elemental (1500 points)
geeksforgeeks (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Firmas Primas | 100 / 100 |
III Copa Nacional (500 points)
Problem | Score |
---|---|
Alex y la IOI | 100 / 100 |
El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 |
Encontrando Similitudes | 100 / 100 |
Feria tecnológica | 100 / 100 |
Records de Permutación | 100 / 100 |
IOI (300 points)
Problem | Score |
---|---|
Collar Roto | 100 / 100 |
Todas las enumeraciones en la IOI91. | 100 / 100 |
Palíndrome | 100 / 100 |
Japan Olympiad in Informatic (300 points)
Problem | Score |
---|---|
Brochetas de dulces de frutas. | 100 / 100 |
Ifri y la string. | 100 / 100 |
Remesas. | 100 / 100 |
MEX cdmx-edomex-n02 (300 points)
Problem | Score |
---|---|
Estatal 21-22 D1-P2-N02: Basquetbol | 100 / 100 |
Estatal 21-22 D1-P1-N02: Mangueras | 100 / 100 |
Estatal 21-22 D1-P3-N02: Galletas | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (13557.500 points)
Olimpiada Mexicana (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Granja agricola | 100 / 100 |
Original (500 points)
Problem | Score |
---|---|
Morteza, Joseph y las monedas. | 100 / 100 |
Concurso de Sumas | 100 / 100 |
El último dígito de Bessie. | 100 / 100 |
Tres-Veltör y Ekans. | 100 / 100 |
Ping Pong (CIIC 2021) | 100 / 100 |
PSNIC (2430 points)
Super simples (209 points)
Problem | Score |
---|---|
A Plus B | 5 / 5 |
Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
Par o impar | 3 / 3 |
Hello World | 1 / 1 |
Horas y Minutos | 100 / 100 |
UCLV Selection (200 points)
Problem | Score |
---|---|
Múltiplo de 2, 3 y 5 | 100 / 100 |
Haciendo Palíndromos | 100 / 100 |