1er Gran Premio Juvenil de Cuba
posted on Aug. 16, 2026, 12:00 p.m. 4

¡Hola a todos!
Nos emociona anunciar el 1er Gran Premio Juvenil de Cuba (GPJC), una iniciativa diseñada para fortalecer la comunidad de programación competitiva a nivel preuniversitario en Cuba.
Participantes y Registro
- Elegibilidad: El torneo está abierto a todos los residentes en Cuba que sean elegibles para participar en la próxima IOI.
- Inscripción: Para registrarse, es necesario completar el formulario oficial, el cual permitirá verificar la elegibilidad y garantizar una competencia justa. Se permite la inscripción en cualquier momento de la fase clasificatoria.
Formato del Torneo
El torneo se alojará en el Juez en Línea DMOJ-UCLV y se divide en dos fases:
- Fase Clasificatoria (septiembre a marzo): Se organizarán al menos
concursos. Cada concurso tendrá una ventana de
horas en la que los competidores dispondrán de
horas para resolver entre
y
tareas.
- Fase Final (abril): Clasificarán los mejores
competidores de la fase previa, más las
mejores participantes femeninas no clasificadas por la vía general.
- Para clasificar a la Fase Final, es obligatorio contar con al menos un
de participaciones certificadas (es decir, iniciar el concurso durante los primeros
minutos de la ventana de
horas).
- Premiación: Al concluir el torneo, se premiará a los
mejores participantes en la Fase Final.
- Para clasificar a la Fase Final, es obligatorio contar con al menos un
Sistema de Puntuación
- Evaluación de tareas: Cada tarea vale un máximo de
puntos y está dividida en subtareas. Durante el concurso se evaluará con pretests (puntuación provisional) y al finalizar habrá un System Testing para la puntuación final.
- Puntos GPJC: Luego de cada concurso clasificatorio, solo los mejores
participantes recibirán puntos para el ranking general. Los puntos se calculan mediante una fórmula que otorga mayor peso a los primeros lugares:
Reglas Oficiales y Contacto
Para conocer todos los detalles normativos, de puntuación y logística de manera exhaustiva, pueden leer las reglas oficiales.
Para mantenerte al tanto de las fechas exactas y otras informaciones, únete a nuestro canal oficial.
Nuestros patrocinadores
Un agradecimiento especial a Clubes de Programación Competitiva y DMOJ-UCLV por hacer posible este evento y apostar por el futuro de la informática.

¿Tu organización quiere apoyar el talento joven? Contáctanos a nuestro correo: cgp.organizers@proton.me
Tabla de posiciones
| Rank | Username | Full Name | Round 1 | Round 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fernando05 | Fernando José Joa Cruz | 96.500 | 90.000 | 186.500 |
| 2 | Daniel_1997 | Daniel Alberto Seijo Aguila | 96.500 | 79.000 | 175.500 |
| 3 | Diego_09 | Diego Ernesto Camacho Arcis | 62.250 | 100.000 | 162.250 |
| 4 | juan_alejandro | Juan Alejandro Silva Ruíz | 31.000 | 90.000 | 121.000 |
| 5 | Mauricio | Mauricio Cruz Siles | 40.333 | 79.000 | 119.333 |
| 6 | Lia_Cruz | Lia Melis Cruz Vázquez | 49.000 | 70.000 | 119.000 |
| 7 | LeandroBombinoBravo | Leandro Bombino Bravo | 81.667 | 33.500 | 115.167 |
| 8 | samu_good1 | Samuel Gálvez Sanchez | 40.333 | 57.000 | 97.333 |
| 9 | ErnestoSalazar | Ernesto Alejandro Salazar Coca | 62.250 | 20.000 | 82.250 |
| 10 | Daniel_Dosil | Daniel Alexander Dosil Alsina | 81.667 | - | 81.667 |
| 10 | danielmantilla10 | Daniel Mantilla Diez | 81.667 | - | 81.667 |
| 12 | _Durios | Daniel Alejandro Casares Guerra | - | 65.000 | 65.000 |
| 13 | reydev | Rey Michel Del Toro Martínez | 62.250 | 1.000 | 63.250 |
| 14 | Andy_11 | Andy Ernesto Sánchez Pérez | 62.250 | - | 62.250 |
| 15 | Rafael_Balseiro | Rafael Balseiro Suarez | - | 57.000 | 57.000 |
| 16 | langying | Lia Langying Fong Cantillo | - | 49.000 | 49.000 |
| 17 | male | Malena Marrero Lopez | - | 45.000 | 45.000 |
| 18 | Fran67 | Leomar Nuñez Hernandez | 10.000 | 33.500 | 43.500 |
| 19 | rales | Roberto Alejandro Suárez Castillo | 40.333 | 3.000 | 43.333 |
| 20 | Ronelvys_Fuentes | Ronelvys Fuentes Sánchez | 5.000 | 33.500 | 38.500 |
| 21 | Leonardo12 | Leonardo Carmona Naranjo | - | 33.500 | 33.500 |
| 22 | Luisito0101 | Luis Enrique Torres Alvarez | 27.000 | - | 27.000 |
| 23 | Adriansito | Adrián Molina Díaz | 23.000 | - | 23.000 |
| 23 | Rodolfoverto | Raúl Álvarez Gutiérrez | - | 23.000 | 23.000 |
| 25 | Roy03 | Roynel Alejandro Guzmán Núñez | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 26 | Andreimi123 | Andreimi Turiño Milián | 18.000 | - | 18.000 |
| 26 | Lazaro_Ernesto | Lazaro Ernesto Ruiz Orama | 18.000 | - | 18.000 |
| 28 | Ñeño | José Manuel Lorenzo Gonzalez | 1.000 | 16.000 | 17.000 |
| 29 | LrHD | Loraine Esther Herrera Domínguez | 3.000 | 13.000 | 16.000 |
| 30 | Daniel_Armas25 | Daniel Eduardo Armas Torres | 10.000 | 1.000 | 11.000 |
| 31 | kpt0690 | Gilberto Arencibia González | 1.000 | 7.000 | 8.000 |
| 32 | uwu_WolfKid_uwu | Diego Ernesto Acosta Castro | - | 5.000 | 5.000 |
| 33 | deathfrost | Kerin Suárez Rivero | - | 1.000 | 1.000 |







