1er Gran Premio Juvenil de Cuba
posted on Aug. 16, 2026, 12:00 p.m. 4

¡Hola a todos!
Nos emociona anunciar el 1er Gran Premio Juvenil de Cuba (GPJC), una iniciativa diseñada para fortalecer la comunidad de programación competitiva a nivel preuniversitario en Cuba.
Participantes y Registro
- Elegibilidad: El torneo está abierto a todos los residentes en Cuba que sean elegibles para participar en la próxima IOI.
- Inscripción: Para registrarse, es necesario completar el formulario oficial, el cual permitirá verificar la elegibilidad y garantizar una competencia justa. Se permite la inscripción en cualquier momento de la fase clasificatoria.
Formato del Torneo
El torneo se alojará en el Juez en Línea DMOJ-UCLV y se divide en dos fases:
- Fase Clasificatoria (septiembre a marzo): Se organizarán al menos
concursos. Cada concurso tendrá una ventana de
horas en la que los competidores dispondrán de
horas para resolver entre
y
tareas.
- Fase Final (abril): Clasificarán los mejores
competidores de la fase previa, más las
mejores participantes femeninas no clasificadas por la vía general.
- Para clasificar a la Fase Final, es obligatorio contar con al menos un
de participaciones certificadas (es decir, iniciar el concurso durante los primeros
minutos de la ventana de
horas).
- Premiación: Al concluir el torneo, se premiará a los
mejores participantes en la Fase Final.
- Para clasificar a la Fase Final, es obligatorio contar con al menos un
Sistema de Puntuación
- Evaluación de tareas: Cada tarea vale un máximo de
puntos y está dividida en subtareas. Durante el concurso se evaluará con pretests (puntuación provisional) y al finalizar habrá un System Testing para la puntuación final.
- Puntos GPJC: Luego de cada concurso clasificatorio, solo los mejores
participantes recibirán puntos para el ranking general. Los puntos se calculan mediante una fórmula que otorga mayor peso a los primeros lugares:
Reglas Oficiales y Contacto
Para conocer todos los detalles normativos, de puntuación y logística de manera exhaustiva, pueden leer las reglas oficiales.
Para mantenerte al tanto de las fechas exactas y otras informaciones, únete a nuestro canal oficial.
Nuestros patrocinadores
Un agradecimiento especial a Clubes de Programación Competitiva y DMOJ-UCLV por hacer posible este evento y apostar por el futuro de la informática.

¿Tu organización quiere apoyar el talento joven? Contáctanos a nuestro correo: cgp.organizers@proton.me
Tabla de posiciones
| Rank | Username | Full Name | Round 1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel_1997 | Daniel Alberto Seijo Aguila | 96.500 | 96.500 |
| 1 | fernando05 | Fernando José Joa Cruz | 96.500 | 96.500 |
| 3 | Daniel_Dosil | Daniel Alexander Dosil Alsina | 81.667 | 81.667 |
| 3 | danielmantilla10 | Daniel Mantilla Diez | 81.667 | 81.667 |
| 3 | LeandroBombinoBravo | Leandro Bombino Bravo | 81.667 | 81.667 |
| 6 | Andy_11 | Andy Ernesto Sánchez Pérez | 62.250 | 62.250 |
| 6 | Diego_09 | Diego Ernesto Camacho Arcis | 62.250 | 62.250 |
| 6 | ErnestoSalazar | Ernesto Alejandro Salazar Coca | 62.250 | 62.250 |
| 6 | reydev | Rey Michel Del Toro Martínez | 62.250 | 62.250 |
| 10 | Lia_Cruz | Lia Melis Cruz Vázquez | 49.000 | 49.000 |
| 11 | Mauricio | Mauricio Cruz Siles | 40.333 | 40.333 |
| 11 | rales | Roberto Alejandro Suárez Castillo | 40.333 | 40.333 |
| 11 | samu_good1 | Samuel Gálvez Sanchez | 40.333 | 40.333 |
| 14 | juan_alejandro | Juan Alejandro Silva Ruíz | 31.000 | 31.000 |
| 15 | Luisito0101 | Luis Enrique Torres Alvarez | 27.000 | 27.000 |
| 16 | Adriansito | Adrián Molina Díaz | 23.000 | 23.000 |
| 17 | Andreimi123 | Andreimi Turiño Milián | 18.000 | 18.000 |
| 17 | Lazaro_Ernesto | Lazaro Ernesto Ruiz Orama | 18.000 | 18.000 |
| 19 | Daniel_Armas25 | Daniel Eduardo Armas Torres | 10.000 | 10.000 |
| 19 | Fran67 | Leomar Nuñez Hernandez | 10.000 | 10.000 |
| 19 | Roy03 | Roynel Alejandro Guzmán Núñez | 10.000 | 10.000 |
| 22 | Ronelvys_Fuentes | Ronelvys Fuentes Sánchez | 5.000 | 5.000 |
| 23 | LrHD | Loraine Esther Herrera Domínguez | 3.000 | 3.000 |
| 24 | kpt0690 | Gilberto Arencibia González | 1.000 | 1.000 |
| 24 | Ñeño | José Manuel Lorenzo Gonzalez | 1.000 | 1.000 |







