Points breakdown
6to Entrenamiento Preuniversitario (1200 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (1810 points)
Atcoder (520 points)
Problem | Score |
---|---|
A su lado | 100 / 100 |
Bellotas | 100 / 100 |
Comprar un Entero | 100 / 100 |
Cuadrando el asunto | 100 / 100 |
Cortar luego contar. | 20 / 20 |
Tenería | 100 / 100 |
COCI (600 points)
Problem | Score |
---|---|
Competencia por equipos | 100 / 100 |
Cortes al tablero de ajedrez | 100 / 100 |
Ifri y la ecuación. | 100 / 100 |
Las NFP | 100 / 100 |
Carneros y perros jíbaros | 100 / 100 |
Teatro | 100 / 100 |
Codeforces (200 points)
Problem | Score |
---|---|
El Concurso | 100 / 100 |
Robot desobediente | 100 / 100 |
COJ (400 points)
Problem | Score |
---|---|
Last Digit of A ^ B | 100 / 100 |
Evaluar Expresión | 100 / 100 |
Elemento faltante | 100 / 100 |
Music Notes I | 100 / 100 |
COJ Round 8 (by dcordb) (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Un juego interesante | 100 / 100 |
COPA ABEL SANTAMARIA (200 points)
Problem | Score |
---|---|
Comando Pintura | 100 / 100 |
Regados | 100 / 100 |
Copa Nacional (310 points)
Problem | Score |
---|---|
Copa PSN | 10 / 10 |
Halk-E | 100 / 100 |
Elección General | 100 / 100 |
Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
Copa Regional Central (400 points)
Problem | Score |
---|---|
Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
Intercambios en un arreglo | 100 / 100 |
DMOJ Rounds (100 points)
Problem | Score |
---|---|
David's expedition | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (815 points)
Entrenamiento Elemental (1300 points)
geeksforgeeks (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Firmas Primas | 100 / 100 |
III Copa Nacional (207.339 points)
Problem | Score |
---|---|
Alex y la IOI | 100 / 100 |
El cumpleaños de Ponyo | 7.339 / 100 |
Feria tecnológica | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (4659 points)
PSNIC (707 points)
Super simples (209 points)
Problem | Score |
---|---|
A Plus B | 5 / 5 |
Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
Par o impar | 3 / 3 |
Hello World | 1 / 1 |
Horas y Minutos | 100 / 100 |
UCLV Selection (85 points)
Problem | Score |
---|---|
Múltiplo de 2, 3 y 5 | 85 / 100 |