Points breakdown
6to Entrenamiento Preuniversitario (1220 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (2525 points)
Atcoder (720 points)
Baltic Olympiad in Informatic (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ifri y la producción musical. | 100 / 100 |
COCI (1020 points)
Codeforces (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Guess the Number. | 100 / 100 |
| El Juego de la Etiqueta. | 100 / 100 |
| Robot desobediente. | 100 / 100 |
COJ (1204 points)
Concurso Provincial VCL (777.857 points)
COPA ABEL SANTAMARIA (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Rotación de la Tabla del Maestre | 100 / 100 |
| Riego de los Campos | 100 / 100 |
| Combinación | 100 / 100 |
| Comando Pintura | 100 / 100 |
| Regados | 100 / 100 |
Copa Nacional (288 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Competencia | 20 / 100 |
| Copa PSN | 10 / 10 |
| Halk-E | 58 / 100 |
| Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
| Haciendo la Tarea | 100 / 100 |
Copa Regional Central (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales. | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
| Intercambios en un arreglo. | 100 / 100 |
CSES (8685.176 points)
Entrenamiento Avanzado (1360 points)
Entrenamiento Elemental (1500 points)
III Copa Nacional (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
| Feria tecnológica | 100 / 100 |
IOI (158.586 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Collar Roto. | 22.222 / 100 |
| Todas las enumeraciones en la IOI91. | 100 / 100 |
| Ordenando una Secuencia de Tres Valores. | 36.364 / 100 |
OICC (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ¡Bienvenido a Centrolandia! | 1 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (4523 points)
Original (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Morteza, Joseph y las monedas. | 100 / 100 |
| El último dígito de Bessie. | 100 / 100 |
| Tres-Veltör y Ekans. | 100 / 100 |
PSNIC (1200 points)
Santiago de Cuba (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ABCDEFG | 100 / 100 |
| El extraño aparato. | 100 / 100 |
| Galería de Arte en un Grafo | 100 / 100 |
| El intrépido volador | 100 / 100 |
Super simples (209 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
| Par o impar | 3 / 3 |
| Hello World | 1 / 1 |
| Horas y Minutos | 100 / 100 |
UCLV Selection (80 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Distribución de Subcadenas | 80 / 100 |