Points breakdown
100 / 100
    
        AC
        |
        C++20
    
on March 21, 2025, 6:55 p.m.
    
            weighted 90% (90pp)
    
6to Entrenamiento Preuniversitario (1000 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (1300 points)
Atcoder (972.100 points)
COCI (483.333 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Cortes al tablero de ajedrez | 100 / 100 | 
| Flores | 100 / 100 | 
| Ifri y la ecuación. | 100 / 100 | 
| Las NFP | 83.333 / 100 | 
| Teatro | 100 / 100 | 
Codeforces (800 points)
COJ (924.762 points)
COPA ABEL SANTAMARIA (200 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Rotación de la Tabla del Maestre | 100 / 100 | 
| Formación de Equipos en el Castillo Negro | 40 / 100 | 
| Reordenamiento de la Guardia | 60 / 100 | 
Copa Nacional (431.100 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Copa PSN | 10 / 10 | 
| Lista desordenada | 100 / 100 | 
| Elección General | 100 / 100 | 
| Hades y el Número de la Bruja | 100 / 100 | 
| Sucesor y Predecesor | 21.100 / 100 | 
| Haciendo la Tarea | 100 / 100 | 
Copa Regional Central (220 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 20 / 100 | 
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 | 
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 | 
CSES (5790 points)
Entrenamiento Avanzado (1128.393 points)
Entrenamiento Elemental (1500 points)
III Copa Nacional (175.229 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 | 
| El cumpleaños de Ponyo | 75.229 / 100 | 
IOI (83.556 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Collar Roto | 55.556 / 100 | 
| Islas | 16 / 100 | 
| Type Printer | 12 / 100 | 
Olimpiada Cubana de Informática (4259.750 points)
Original (300 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Morteza, Joseph y las monedas. | 100 / 100 | 
| El último dígito de Bessie. | 100 / 100 | 
| NDP | 100 / 100 | 
PSNIC (936 points)
Super simples (209 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 | 
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 | 
| Par o impar | 3 / 3 | 
| Hello World | 1 / 1 | 
| Horas y Minutos | 100 / 100 | 
UCLV Selection (100 points)
| Problem | Score | 
|---|---|
| Pares Satisfactorios | 100 / 100 |