Points breakdown
6to Entrenamiento Preuniversitario (1030 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (1540 points)
Atcoder (720 points)
COCI (450 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Número con menor factor primo | 20 / 100 |
| Cortes al tablero de ajedrez | 100 / 100 |
| Conocer a muchos estudiantes | 100 / 100 |
| Carneros y perros jíbaros | 100 / 100 |
| Teatro | 100 / 100 |
| Vudú | 30 / 100 |
Codeforces (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Robot desobediente | 100 / 100 |
COJ (581 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cambio de Monedas | 100 / 100 |
| Last Digit of A ^ B | 100 / 100 |
| Evaluar Expresión | 100 / 100 |
| Elemento faltante | 100 / 100 |
| Byteasar el Vendedor Ambulante | 81 / 100 |
| Pintura Rupestre | 100 / 100 |
COJ Round 8 (by dcordb) (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Un juego interesante | 100 / 100 |
COPA ABEL SANTAMARIA (180 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Comando Pintura | 80 / 100 |
| Regados | 100 / 100 |
Copa Nacional (231.053 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Copa PSN | 10 / 10 |
| Halk-E | 100 / 100 |
| Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
| Sucesor y Predecesor | 21.053 / 100 |
Copa Regional Central (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
| Intercambios en un arreglo | 100 / 100 |
CSES (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bit Strings. | 100 / 100 |
| Distinct Numbers. | 100 / 100 |
| Increasing Array. | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (665 points)
Entrenamiento Elemental (835 points)
geeksforgeeks (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Firmas Primas | 100 / 100 |
III Copa Nacional (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (4426.750 points)
Original (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| El último dígito de Bessie. | 100 / 100 |
PSNIC (920 points)
Super simples (209 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
| Par o impar | 3 / 3 |
| Hello World | 1 / 1 |
| Horas y Minutos | 100 / 100 |
UCLV Selection (155 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Múltiplo de 2, 3 y 5 | 95 / 100 |
| Haciendo Palíndromos | 60 / 100 |