Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on June 1, 2022, 1:42 p.m.
weighted 95% (95pp)
6to Entrenamiento Preuniversitario (1200 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (2505 points)
Atcoder (517.857 points)
Problem | Score |
---|---|
A su lado | 100 / 100 |
Comprar un Entero | 100 / 100 |
Cuadrando el asunto | 100 / 100 |
Divisible por i | 17.857 / 100 |
Elementos pequeños | 100 / 100 |
Swapeable | 100 / 100 |
COCI (180 points)
Problem | Score |
---|---|
Número con menor factor primo | 40 / 100 |
Dos veces en el intervalo | 40 / 100 |
Teatro | 100 / 100 |
Codeforces (385.524 points)
Problem | Score |
---|---|
Casos de Prueba | 4.348 / 100 |
El Concurso | 100 / 100 |
La Época Dorada de Matelandia | 81.176 / 100 |
El Juego de la Etiqueta | 100 / 100 |
Robot desobediente | 100 / 100 |
COJ (300 points)
Problem | Score |
---|---|
Last Digit of A ^ B | 100 / 100 |
Byteasar el Vendedor Ambulante | 100 / 100 |
Music Notes I | 100 / 100 |
Copa Nacional (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Colonias de Hormigas | 100 / 100 |
Copa Regional Central (400 points)
Problem | Score |
---|---|
Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
Intercambios en un arreglo | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (1431 points)
Entrenamiento Elemental (510 points)
Problem | Score |
---|---|
Reparando acrósticos | 100 / 100 |
Fiesta Vacuna | 10 / 100 |
Cotillón Vacuno | 100 / 100 |
Triágulo de Fibonacci | 100 / 100 |
Convertir a Binario | 100 / 100 |
Cambiando Luces | 100 / 100 |
geeksforgeeks (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Firmas Primas | 100 / 100 |
III Copa Nacional (402 points)
Problem | Score |
---|---|
Alex y la IOI | 100 / 100 |
El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 |
Encontrando Similitudes | 100 / 100 |
Feria tecnológica | 100 / 100 |
Reconocimiento social | 2 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (3096.571 points)
PSNIC (566.083 points)
Problem | Score |
---|---|
Aislador | 100 / 100 |
Alex y su árbol | 100 / 100 |
Pilas de libros | 100 / 100 |
Cartero | 4.545 / 100 |
Colonia de Bacterias | 61.538 / 100 |
El gusanillo | 100 / 100 |
El leñador Pablo | 100 / 100 |