Points breakdown
6to Entrenamiento Preuniversitario (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Div 6 | 100 / 100 |
| Salto de rana | 100 / 100 |
| Intersección | 100 / 100 |
| Prince | 100 / 100 |
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Profundidad de las Páginas | 100 / 100 |
| ¿Cuántas fichas de dominó? (I) | 100 / 100 |
| ¿Cuántas fichas de dominó? (II) | 100 / 100 |
| Fibonacci 2D | 100 / 100 |
| Lista de teléfonos | 100 / 100 |
Atcoder (182.168 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bellotas. | 100 / 100 |
| Cuadrando el asunto. | 23.077 / 100 |
| To 3. | 59.091 / 100 |
COCI (330 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Repartiendo Caramelos. | 30 / 100 |
| Cortes al tablero de ajedrez. | 100 / 100 |
| Operaciones a la Secuencia. | 100 / 100 |
| Red de Tranvías. | 100 / 100 |
Codeforces (10.145 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Casos de Prueba | 10.145 / 100 |
COJ (204 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Account Balance | 1 / 1 |
| Comprando Caramelos | 100 / 100 |
| Elemento faltante | 100 / 100 |
| Mixed Fractions | 1 / 1 |
| Triangle Side Sum | 1 / 1 |
| Tobacco Fields Forever | 1 / 1 |
Concurso Provincial VCL (900 points)
COPA ABEL SANTAMARIA (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Comando Pintura | 60 / 100 |
Copa Nacional (210 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Copa PSN | 10 / 10 |
| Manzanas Verdes y Rojas | 100 / 100 |
| Haciendo la Tarea | 100 / 100 |
Copa Regional Central (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| La pronunciación de vocales. | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia. | 100 / 100 |
| Intercambios en un arreglo. | 100 / 100 |
CSES (2642.044 points)
Entrenamiento Avanzado (590 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Olivander | 100 / 100 |
| Encuentra los Dígitos | 100 / 100 |
| Subarreglo MinMax | 100 / 100 |
| Vigilando el Museo | 90 / 100 |
| Las Notas de Ork | 100 / 100 |
| El Ogro Ork | 100 / 100 |
Entrenamiento Elemental (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| La Fiesta de Guaso | 100 / 100 |
| Método del Cangrejo | 100 / 100 |
| Clasifica Par Grande | 100 / 100 |
| Tipenado un número | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (1565 points)
Original (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| El último dígito de Bessie. | 100 / 100 |
Polish Olympiad (57.143 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Competición en la Cueva | 57.143 / 100 |
PSNIC (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Un problema muy difícil | 100 / 100 |
| Picasso | 100 / 100 |
Santiago de Cuba (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| El extraño aparato. | 100 / 100 |
Super simples (205 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
| Horas y Minutos | 100 / 100 |