Problems

Problem Category Points AC % Users
Sliding Window Cost. CSES 100p 46.7% 4
Sliding Window Median. CSES 100p 70.6% 8
Slimes Uncategorized 100p 18.3% 32
Suma simple Uncategorized 100p 12.8% 18
Serpientes USACO 100p 21.0% 22
Casa del Profesor Raúl Olimpiada Cubana de Informática 100p 34.8% 257
Snow Boots. USACO 100p 22.2% 2
Distanciamiento social Olimpiada Cubana de Informática 100p 19.2% 26
Sorting Methods. CSES 100p 100.0% 1
SOS Bit Problem. CSES 100p 66.7% 2
Ifri y la producción musical. Baltic Olympiad in Informatic 100p 9.9% 33
Spaced Out. USACO 100p 66.7% 4
Nave Espacial PSNIC 100p 7.3% 2
Pintando el lienzo USACO 100p 14.5% 15
Pares Satisfactorios UCLV Selection 100p 40.2% 16
Otra Fiesta Vacuna Entrenamiento Elemental 100p 35.4% 140
Special Substrings. CSES 100p 100.0% 1
Speeding Ticket. USACO 100p 60.7% 17
Espiral PSNIC 100 2.9% 2
Espiral de Bronce. USACO 100p 58.8% 23
Salvando al planeta Uncategorized 100p 4.3% 20
Splitting the Field USACO 100p 40.0% 8
Difusión de información Atcoder 100p 8.6% 3
Cuadrado Máximo Entrenamiento Elemental 100p 31.1% 87
Square Pasture. USACO 100p 100.0% 7
Square Subsets. CSES 100p 50.0% 1
Cuadrados Perfectos. USACO 100p 50.9% 142
Suma en Rango. Uncategorized 100p 5.8% 11
Salvando Robots PSNIC 100p 3.8% 2
Rotando Sumas PSNIC 100p 7.5% 11
Apilamiento de Fardos de Heno USACO 100p 31.5% 67
Stack Weights. CSES 100p 50.0% 1
Stair Game. CSES 100p 78.9% 5
Estación Base. Uncategorized 100p 5.6% 18
Lavando los Platos Olimpiada Cubana de Informática 100p 65.8% 192
Spray esterilizante Uncategorized 100p 16.9% 13
Stick Game. CSES 100p 50.0% 5
Stick Lengths. CSES 100p 27.9% 32
Piedras Uncategorized 100p 37.0% 46
Distancias Extrañas Entrenamiento Avanzado 100p 4.4% 12
Sumas en un árbol PSNIC 100p 4.6% 9
Street Parade 6to Entrenamiento Preuniversitario 100p 34.8% 218
Substring Reversals. CSES 100p 100.0% 1
Cadenas iguales. Concurso Provincial VCL 100p 19.0% 4
Invasión en cadena Atcoder 100p 15.0% 17
How Many Strings Copa Nacional 100p 17.0% 13
String Matching. CSES 100p 19.6% 11
String Reorder. CSES 100p 100.0% 3
Removiendo Montículos Olimpiada Cubana de Informática 100p 34.4% 39
Subarray Divisibility. CSES 100p 38.9% 13