Problems

Problem Category Points AC % Users
Segmentos sin Intersección III Copa Nacional 100p 23.7% 46
Multiplos semi-comunes Atcoder 100 7.0% 18
Dos Semi-Caballeros se Conocen Olimpiada Cubana de Informática 100p 11.6% 55
Secuencia de Elementos Buenos Olimpiada Cubana de Informática 100p 9.3% 12
Subsecuencias crecientes 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI 100p 4.6% 19
Sumatoria de factores PSNIC 100p 4.3% 17
Pasteo Egoista. USACO 100p 23.3% 10
Secuencia con hash. Atcoder 100p 16.4% 3
Estante. USACO 100p 67.7% 18
Estante 2. USACO 100p 38.6% 14
Shortest Routes I. CSES 100p 36.6% 45
Shortest Routes II. CSES 100p 45.4% 40
The Bovine Shuffle. USACO 100p 52.8% 15
El baile bovino de Plata. USACO 100p 33.3% 2
Signal Processing. CSES 100p 100.0% 1
El festival de MFC Uncategorized 100p 27.3% 185
Simetrías en el Espejo CIIC 100p 9.4% 3
Simplemente salta PSNIC 100p 13.4% 10
El Caballo Uncategorized 100p 8.5% 3
Joven Club Atcoder 100p 18.2% 12
Pista de esquí. USACO 100p 33.3% 1
Puentes aéreos Uncategorized 100p 2.2% 7
Reflector del Cielo Atcoder 100p 38.9% 6
Rascacielos PSNIC 100p 9.1% 2
Durmiendo en clases. USACO 100p 60.0% 8
Sleepy Cow Herding. USACO 100p 20.9% 16
Sleepy Cow Sorting. USACO 100p 34.7% 15
Sliding Window Cost. CSES 100p 30.0% 6
Sliding Window Median. CSES 100p 51.7% 11
Slimes Uncategorized 100p 20.3% 41
Suma simple Uncategorized 100p 13.3% 20
Serpientes. USACO 100p 21.0% 22
Casa del Profesor Raúl Olimpiada Cubana de Informática 100p 35.1% 276
Snow Boots. USACO 100p 50.0% 2
Distanciamiento social Olimpiada Cubana de Informática 100p 22.8% 33
Ordenando una Secuencia de Tres Valores. IOI 100p 19.5% 5
Sorting Methods. CSES 100p 100.0% 2
SOS Bit Problem. CSES 100p 44.4% 4
Ifri y la producción musical. Baltic Olympiad in Informatic 100p 10.8% 40
Exploración Espacial. USACO 100p 50.0% 6
Spaced Out. USACO 100p 71.4% 5
Nave Espacial. PSNIC 100p 1.8% 2
Pintando el lienzo USACO 100p 14.5% 15
Pares Satisfactorios UCLV Selection 100p 40.4% 17
Bengalas. Uncategorized 100p 6.7% 2
Otra Fiesta Vacuna Entrenamiento Elemental 100p 35.1% 146
Special Substrings. CSES 100p 100.0% 2
Speeding Ticket. USACO 100p 62.3% 21
Espiral PSNIC 100 4.2% 4
Espiral de Bronce. USACO 100p 63.3% 29