Problems

Problem Category Points AC % Users
Sliding Window Cost. CSES 100p 58.3% 4
Sliding Window Median. CSES 100p 68.8% 7
Slimes Uncategorized 100p 18.4% 31
Suma simple Uncategorized 100p 12.8% 18
Serpientes USACO 100p 21.4% 21
Casa del Profesor Raúl Olimpiada Cubana de Informática 100p 34.4% 240
Snow Boots. USACO 100p 33.3% 1
Distanciamiento social Olimpiada Cubana de Informática 100p 19.9% 26
Ifri y la producción musical. Baltic Olympiad in Informatic 100p 9.4% 31
Spaced Out. USACO 100p 60.0% 3
Nave Espacial PSNIC 100p 7.3% 2
Pintando el lienzo USACO 100p 13.8% 14
Pares Satisfactorios UCLV Selection 100p 45.3% 16
Otra Fiesta Vacuna Entrenamiento Elemental 100p 35.2% 132
Speeding Ticket. USACO 100p 60.8% 14
Espiral PSNIC 100 2.9% 2
Espiral de Bronce. USACO 100p 62.9% 16
Salvando al planeta Uncategorized 100p 4.3% 20
Splitting the Field USACO 100p 33.3% 6
Difusión de información Atcoder 100p 5.9% 2
Cuadrado Máximo Entrenamiento Elemental 100p 30.8% 79
Cuadrados Perfectos. USACO 100p 47.6% 128
Suma en Rango. Uncategorized 100p 5.9% 11
Salvando Robots PSNIC 100p 3.8% 2
Rotando Sumas PSNIC 100p 7.5% 11
Apilamiento de Fardos de Heno USACO 100p 34.3% 61
Estación Base. Uncategorized 100p 5.6% 18
Lavando los Platos Olimpiada Cubana de Informática 100p 64.1% 174
Spray esterilizante Uncategorized 100p 16.9% 13
Stick Lengths. CSES 100p 29.8% 21
Piedras Uncategorized 100p 36.6% 44
Distancias Extrañas Entrenamiento Avanzado 100p 4.4% 12
Sumas en un árbol PSNIC 100p 4.6% 9
Street Parade 6to Entrenamiento Preuniversitario 100p 34.4% 203
Cadenas iguales. Concurso Provincial VCL 100p 19.0% 4
Invasión en cadena Atcoder 100p 14.5% 16
How Many Strings Copa Nacional 100p 15.9% 11
Removiendo Montículos Olimpiada Cubana de Informática 100p 34.4% 39
Subarray Divisibility. CSES 100p 34.4% 10
Subarray Sums I. CSES 100p 39.6% 17
Subarray Sums II. CSES 100p 21.3% 8
Matriz triangular PSNIC 100p 2.4% 4
Rectángulo Maximo Entrenamiento Avanzado 100p 45.8% 75
Subordinates CSES 100p 44.6% 20
Diferencia de subconjuntos Code Jam Kickstart 100p 24.3% 22
Producto de subconjuntos Original 100p 34.3% 20
Cadenas subsiguientes PSNIC 100p 2.4% 12
Calculando en Matelandia Copa Regional Central 100p 25.9% 325
Sucesor y Predecesor Copa Nacional 100p 17.0% 40
Sufijo en Cadena de Fibonacci Olimpiada Cubana de Informática 100p 30.6% 47