Problems

Problem Category Points AC % Users
Simplemente salta PSNIC 100p 13.0% 9
El Caballo Uncategorized 100p 5.1% 1
Joven Club Atcoder 100p 17.3% 11
Puentes aéreos Uncategorized 100p 2.0% 6
Reflector del Cielo Atcoder 100p 35.3% 5
Rascacielos PSNIC 100p 0.0% 0
Durmiendo en clases. USACO 100p 57.1% 7
Sleepy Cow Herding. USACO 100p 25.5% 10
Sleepy Cow Sorting. USACO 100p 32.6% 12
Sliding Window Cost. CSES 100p 50.0% 1
Sliding Window Median. CSES 100p 100.0% 2
Slimes Uncategorized 100p 16.8% 29
Suma simple Uncategorized 100p 12.8% 18
Serpientes USACO 100p 20.6% 20
Casa del Profesor Raúl Olimpiada Cubana de Informática 100p 34.1% 236
Snow Boots. USACO 100p 33.3% 1
Distanciamiento social Olimpiada Cubana de Informática 100p 19.9% 26
Ifri y la producción musical. Baltic Olympiad in Informatic 100p 9.4% 31
Spaced Out. USACO 100p 60.0% 3
Nave Espacial PSNIC 100p 7.5% 2
Pintando el lienzo USACO 100p 13.8% 14
Pares Satisfactorios UCLV Selection 100p 45.3% 16
Otra Fiesta Vacuna Entrenamiento Elemental 100p 34.1% 123
Espiral PSNIC 100 2.9% 2
Espiral de Bronce. USACO 100p 55.2% 15
Salvando al planeta Uncategorized 100p 4.3% 20
Splitting the Field USACO 100p 33.3% 6
Difusión de información Atcoder 100p 5.9% 2
Cuadrado Máximo Entrenamiento Elemental 100p 30.5% 76
Cuadrados Perfectos. USACO 100p 46.5% 115
Suma en Rango. Uncategorized 100p 5.6% 10
Salvando Robots PSNIC 100p 3.8% 2
Rotando Sumas PSNIC 100p 7.5% 11
Apilamiento de Fardos de Heno USACO 100p 33.0% 54
Estación Base. Uncategorized 100p 5.6% 18
Lavando los Platos Olimpiada Cubana de Informática 100p 64.2% 168
Spray esterilizante Uncategorized 100p 16.9% 13
Stick Lengths. CSES 100p 32.8% 12
Piedras Uncategorized 100p 36.1% 42
Distancias Extrañas Entrenamiento Avanzado 100p 4.4% 12
Sumas en un árbol PSNIC 100p 4.6% 9
Street Parade 6to Entrenamiento Preuniversitario 100p 34.1% 196
Cadenas iguales. Concurso Provincial VCL 100p 19.0% 4
Invasión en cadena Atcoder 100p 14.5% 16
How Many Strings Copa Nacional 100p 15.9% 11
Removiendo Montículos Olimpiada Cubana de Informática 100p 34.0% 37
Subarray Divisibility. CSES 100p 54.5% 5
Subarray Sums I. CSES 100p 37.5% 7
Subarray Sums II. CSES 100p 20.0% 5
Matriz triangular PSNIC 100p 2.4% 4