Problems

Problem Category Points AC % Users
Orden de Ordeño Olimpiada Cubana de Informática 100p 9.0% 11
Ordeñando en Orden. USACO 100p 29.6% 7
Milk Order. USACO 100p 12.3% 8
Tiempo Lechero. USACO 100p 40.0% 12
Milk Visits. USACO 100p 83.3% 5
Mínima Diferencia. Uncategorized 100p 31.9% 61
Minimum Euclidean Distance. CSES 100p 17.4% 4
Minimal Grid Path. CSES 100p 33.3% 11
Minimizing Coins. CSES 100p 40.9% 64
Subarreglo MinMax Entrenamiento Avanzado 100p 33.6% 217
El número más pequeño Uncategorized 100p 34.3% 199
Minimal Rotation. CSES 100p 70.0% 2
Minimizar la suma Copa Regional Central 100p 25.3% 14
Una celebración matemática Concurso Provincial VCL 100p 33.5% 172
Missing Coin Sum. CSES 100p 41.3% 33
Missing Coin Sum Queries. CSES 100p 57.1% 2
Missing Number. CSES 100p 56.8% 120
Vacas Mezcladas. USACO 100p 66.7% 4
Haciendo Dinero. USACO 100p 15.4% 64
Notas Musicales. USACO 100p 53.8% 5
Teléfonos móviles IOI 100 45.2% 11
Efectivo Vacuno. USACO 100p 49.2% 55
Money Sums. CSES 100p 37.2% 43
Monster Game I. CSES 100p 100.0% 1
Monster Game II. CSES 100p 100.0% 1
Monstruos. Uncategorized 100p 14.9% 182
Moo USACO 100p 8.5% 12
MooCast USACO 100p 42.8% 59
Moo Moo. USACO 100p 28.6% 2
Moorio Kart. USACO 100p 37.5% 3
Moo Route. CSES 100p 33.3% 1
MooTube. USACO 100p 54.5% 6
Mowing the Field. USACO 100p 48.5% 11
Aritmética con Morse Entrenamiento Elemental 100p 33.1% 63
Caminando entre Montañas Olimpiada Cubana de Informática 100p 38.6% 61
Mountain Range. CSES 100p 21.7% 13
Moving Robots. CSES 100p 100.0% 3
Yendo al Cine. USACO 100p 37.5% 12
Movie Festival. CSES 100p 37.9% 43
Movie Festival II. CSES 100p 24.1% 12
Movie Festival Queries. CSES 100p 100.0% 2
Ejes de Vehículos. Concurso Provincial VCL 100p 25.9% 164
Removiendo el Prado. USACO 100p 19.0% 7
Milk Pails. USACO 100p 12.5% 13
Haciendo Palíndromos UCLV Selection 100p 13.7% 43
Prime Multiples. CSES 100p 22.9% 17
Horario de Ordeño Olimpiada Cubana de Informática 100p 10.8% 37
MST Edge Check. CSES 100p 66.7% 6
MST Edge Cost. CSES 100p 50.0% 6
Manejo de tiempo. USACO 100p 16.7% 10