Points breakdown
6to Entrenamiento Preuniversitario (1360 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (2060 points)
CEOI (165 points)
Problem | Score |
---|---|
Calentamiento global | 100 / 100 |
Loteria | 65 / 100 |
Codeforces (300 points)
Problem | Score |
---|---|
Permutaciones casi idénticas | 100 / 100 |
Robot desobediente | 100 / 100 |
Tabla de multiplicación | 100 / 100 |
Copa Nacional (600 points)
Problem | Score |
---|---|
Arreglos más grandes | 100 / 100 |
Pais Cartesiano | 100 / 100 |
Competencia | 100 / 100 |
Equipo de Futbol | 100 / 100 |
Mejor Paréntesis | 100 / 100 |
Sumando los pesos | 100 / 100 |
DMOJ Rounds (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Tree paths XOR | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (300 points)
Problem | Score |
---|---|
Olivander | 100 / 100 |
DistTree | 100 / 100 |
Decodificador | 100 / 100 |
geeksforgeeks (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Firmas Primas | 100 / 100 |
III Copa Nacional (333 points)
Problem | Score |
---|---|
Alex y la IOI | 100 / 100 |
El cumpleaños de Ponyo | 100 / 100 |
Feria tecnológica | 100 / 100 |
Ordenamiento de la comida | 33 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (1465 points)
PSNIC (975.988 points)
Uncategorized (265.634 points)
Problem | Score |
---|---|
AtCoDeer y la permutación | 100 / 100 |
Suma de dígitos | 10 / 10 |
Colección de caramelos | 54.839 / 100 |
Máxima Mediana | 8 / 100 |
Turismo | 79.070 / 100 |
Viaje a la Fiesta | 13.725 / 100 |
USACO (300 points)
Problem | Score |
---|---|
Vacas Fotograficas | 100 / 100 |
Envíos de Paquetes | 100 / 100 |
Pezuña, papel y tijeras | 100 / 100 |