Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Dec. 21, 2023, 11:21 p.m.
weighted 74% (74pp)
6to Entrenamiento Preuniversitario (240 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Div 6 | 100 / 100 |
| No divisibles | 100 / 100 |
| Unos y ceros | 10 / 100 |
| Números Primos de nuevo | 30 / 100 |
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (310 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Calculando áreas | 100 / 100 |
| ¿Cuántas fichas de dominó? (I) | 100 / 100 |
| ¿Cuántas fichas de dominó? (II) | 100 / 100 |
| Generating Words | 10 / 100 |
COCI (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cortes al tablero de ajedrez | 100 / 100 |
| Ifri y la ecuación. | 100 / 100 |
Copa Regional Central (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
| La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
| Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
CSES (33.333 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Ifri y el arreglo. | 33.333 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (254.545 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Olivander | 54.545 / 100 |
| Las Notas de Ork | 100 / 100 |
| El Ogro Ork | 100 / 100 |
Entrenamiento Elemental (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cotillón Vacuno | 100 / 100 |
geeksforgeeks (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Firmas Primas | 100 / 100 |
III Copa Nacional (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Alex y la IOI | 100 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (450 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Interés Bancario | 100 / 100 |
| Tarea del Aula | 50 / 100 |
| Pollo Asado | 100 / 100 |
| Grafos rueda | 100 / 100 |
| Criando Bacterias | 100 / 100 |
PSNIC (220 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Un problema muy difícil | 100 / 100 |
| La espiral numérica. | 20 / 100 |
| El gusanillo | 100 / 100 |
Super simples (209 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
| Par o impar | 3 / 3 |
| Hello World | 1 / 1 |
| Horas y Minutos | 100 / 100 |
Uncategorized (450 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cubos | 100 / 100 |
| Partidos | 50 / 100 |
| El número más pequeño | 100 / 100 |
| Suma | 100 / 100 |
| Tareas de Impacto | 100 / 100 |