Problems

Problem Category ▾ Points AC % Users
Sábanas Entrenamiento Avanzado 100p 23.2% 10
Arreglos Injustos Entrenamiento Avanzado 100p 27.2% 80
Encuentra los Dígitos Entrenamiento Avanzado 100p 42.6% 199
Rectángulo más Largo Entrenamiento Avanzado 100p 20.7% 35
Día nublado Entrenamiento Avanzado 100p 17.1% 14
El Ogro Ork Entrenamiento Avanzado 100p 56.4% 606
Pares Encantadores Entrenamiento Avanzado 100p 4.5% 5
Las Notas de Ork Entrenamiento Avanzado 100p 57.1% 550
Caja de puros Atcoder 100p 30.0% 3
Joker Atcoder 100p 9.5% 6
Secuencias Múltiples Atcoder 100p 27.6% 8
Quiero ganar el juego Atcoder 100p 19.4% 6
Difusión de información Atcoder 100p 5.9% 2
Descomposición en 1, 2 y 3 Atcoder 100p 8.6% 23
Yutori Atcoder 100p 44.0% 19
Invasión en cadena Atcoder 100p 14.5% 16
Tablón Eléctrico Atcoder 100p 42.9% 9
Reflector del Cielo Atcoder 100p 35.3% 5
Swapeable Atcoder 100p 35.2% 110
A su lado Atcoder 100p 19.3% 109
Divisible por i Atcoder 100p 13.6% 12
Bellotas Atcoder 100p 58.9% 440
Cuadrando el asunto Atcoder 100p 24.0% 49
Entre L y R Atcoder 100p 19.4% 21
Glotonería Atcoder 100p 37.8% 12
Comprar un Entero Atcoder 100p 13.2% 46
Elementos pequeños Atcoder 100p 41.1% 85
Multiplos semi-comunes Atcoder 100 8.8% 16
Uno o Dos Atcoder 100p 57.1% 29
Lucha contra la desertificación Atcoder 100p 10.3% 30
Ferrocarriles de Cuba Atcoder 100p 17.9% 63
Tenería Atcoder 100p 31.7% 177
Filas extrañas Atcoder 100p 23.8% 22
Joven Club Atcoder 100p 16.1% 9
Sumas y Restos Atcoder 100p 3.5% 8
Viaje seguro. Atcoder 75p 2.1% 2
Cortar luego contar. Atcoder 20p 19.4% 45
To 3. Atcoder 100p 40.4% 18
Secuencias 1 2 1 3 1 2 1. Atcoder 100 35.5% 22
Caracal vs Monster. Atcoder 100p 69.2% 22
Multiconjuntos. Atcoder 100p 3.3% 2
Generadores de Energía. Atcoder 100p 3.7% 2
Secuencia con hash. Atcoder 100p 16.3% 2
Secta de Ninjas APIO 100p 31.3% 11
Lista de teléfonos 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI 100p 13.6% 85
El salto del caballo 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI 100p 18.5% 192
Buscando compradores 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI 100p 17.9% 98
¿Cuántas fichas de dominó? (I) 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI 100p 51.0% 580
¿Cuántas fichas de dominó? (II) 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI 100p 31.3% 454
Generating Words 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI 100p 21.2% 116