III Copa Nacional de IPVCE - Abierto
Abierto para todo el que desee participar.
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
Alex y la IOI | 100p | 38.4% | 419 | Editorial |
Records de Permutación | 100p | 8.2% | 21 | Editorial |
Segmentos sin Intersección | 100p | 23.2% | 37 | Editorial |
Feria tecnológica | 100p | 23.7% | 107 | Editorial |
El cumpleaños de Ponyo | 100p | 15.1% | 89 | Editorial |
Ordenamiento de la comida | 100p | 11.7% | 10 | Editorial |
Encontrando Similitudes | 100p | 40.7% | 111 | Editorial |
Reconocimiento social | 100p | 8.7% | 18 | Editorial |
Mezclando Árboles | 100p | 11.1% | 8 | Editorial |
Comments