III Copa Nacional de IPVCE - Abierto
Abierto para todo el que desee participar.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Alex y la IOI | 100p | 38.5% | 569 | Editorial |
| Records de Permutación | 100p | 8.7% | 25 | Editorial |
| Segmentos sin Intersección | 100p | 24.2% | 48 | Editorial |
| Feria tecnológica | 100p | 23.2% | 135 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 16.5% | 116 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 10.0% | 10 | Editorial |
| Encontrando Similitudes | 100p | 41.9% | 140 | Editorial |
| Reconocimiento social | 100p | 9.0% | 22 | Editorial |
| Mezclando Árboles | 100p | 10.0% | 9 | Editorial |
Comments