III Copa Nacional de IPVCE - Abierto
Abierto para todo el que desee participar.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Alex y la IOI | 100p | 38.9% | 520 | Editorial |
| Records de Permutación | 100p | 8.2% | 22 | Editorial |
| Segmentos sin Intersección | 100p | 23.0% | 40 | Editorial |
| Feria tecnológica | 100p | 23.5% | 126 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 15.7% | 105 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 11.4% | 10 | Editorial |
| Encontrando Similitudes | 100p | 41.5% | 130 | Editorial |
| Reconocimiento social | 100p | 8.6% | 19 | Editorial |
| Mezclando Árboles | 100p | 11.1% | 8 | Editorial |
Comments