III Copa Nacional de IPVCE - Abierto
Abierto para todo el que desee participar.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Alex y la IOI | 100p | 38.7% | 537 | Editorial |
| Records de Permutación | 100p | 8.5% | 24 | Editorial |
| Segmentos sin Intersección | 100p | 23.1% | 44 | Editorial |
| Feria tecnológica | 100p | 23.3% | 134 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 16.3% | 112 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 10.9% | 10 | Editorial |
| Encontrando Similitudes | 100p | 41.8% | 137 | Editorial |
| Reconocimiento social | 100p | 8.8% | 21 | Editorial |
| Mezclando Árboles | 100p | 10.3% | 9 | Editorial |
Comments