III Copa Nacional de IPVCE - Abierto
Abierto para todo el que desee participar.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Alex y la IOI | 100p | 39.4% | 508 | Editorial |
| Records de Permutación | 100p | 8.2% | 22 | Editorial |
| Segmentos sin Intersección | 100p | 22.8% | 39 | Editorial |
| Feria tecnológica | 100p | 23.6% | 118 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 15.5% | 101 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 12.5% | 11 | Editorial |
| Encontrando Similitudes | 100p | 42.4% | 126 | Editorial |
| Reconocimiento social | 100p | 8.6% | 19 | Editorial |
| Mezclando Árboles | 100p | 11.1% | 8 | Editorial |
Comments