Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Feb. 8, 2019, 2:46 a.m.
weighted 100%
(100pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Feb. 4, 2019, 4:11 a.m.
weighted 90%
(90pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Feb. 3, 2019, 11:53 p.m.
weighted 81%
(81pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Feb. 3, 2019, 11:27 p.m.
weighted 77%
(77pp)
Authored problems (11)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Calculando áreas | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Otro problema de Divisores | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| ¿Puedes responder estas preguntas? III | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
| Div 6 | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
| ¿Cuántas fichas de dominó? (I) | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| ¿Cuántas fichas de dominó? (II) | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Generating Words | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Editor de Imágenes Sencillo | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Último dígito | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
| Unos y ceros | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
| Desfile de Calle | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (500.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ¿Puedes responder estas preguntas? III | 100.0 / 100.0 |
| Div 6 | 100.0 / 100.0 |
| Unos y ceros | 100.0 / 100.0 |
| Números Primos de nuevo | 100.0 / 100.0 |
| Desfile de Calle | 100.0 / 100.0 |