Points breakdown
Authored problems (10)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Tiling | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Cows | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Números distintos | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Fibonacci 2D | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Nerdson y Alejandra | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Números Primos de nuevo | 6to Entrenamiento Preuniversitario | 100p |
La rana Cruana | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Sumas en un Triángulo | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
Campos de tabaco | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
ACM | 7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (60 points)
Problem | Score |
---|---|
Intersección | 60 / 100 |
III Copa Nacional (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Alex y la IOI | 100 / 100 |
Uncategorized (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Suma de dígitos | 10 / 10 |