CubaCIIC (Final 8)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| La progresión armónica | 100p | 11.5% | 18 | Editorial |
| Los corredores de MegaBit | 100p | 21.8% | 23 | |
| Triple permutación doble | 100p | 20.0% | 3 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| La progresión armónica | 100p | 11.5% | 18 | Editorial |
| Los corredores de MegaBit | 100p | 21.8% | 23 | |
| Triple permutación doble | 100p | 20.0% | 3 |
Comments
Skibidy papa