CubaCIIC (Final 8)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| La progresión armónica | 100p | 11.1% | 17 | Editorial |
| Los corredores de MegaBit | 100p | 21.4% | 22 | |
| Triple permutación doble | 100p | 17.2% | 2 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| La progresión armónica | 100p | 11.1% | 17 | Editorial |
| Los corredores de MegaBit | 100p | 21.4% | 22 | |
| Triple permutación doble | 100p | 17.2% | 2 |
Comments
Skibidy papa