PSN_2018_10mo III
Tercera prueba de selección para la CIIC décimo grado. PSN 2018
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Alex y la Cadena | 100p | 11.0% | 51 |
Alex y su país | 100p | 9.4% | 18 |
Alex y su árbol | 100p | 10.0% | 24 |
Tercera prueba de selección para la CIIC décimo grado. PSN 2018
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Alex y la Cadena | 100p | 11.0% | 51 |
Alex y su país | 100p | 9.4% | 18 |
Alex y su árbol | 100p | 10.0% | 24 |
Comments