OCI2019: Prueba 4 de Entrenamiento
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Saltos | 100p | 12.1% | 22 |
| Pilas de libros | 100p | 26.8% | 86 |
| Mayor Arreglo. | 100p | 8.1% | 11 |
| Nave Espacial | 100p | 7.3% | 2 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Saltos | 100p | 12.1% | 22 |
| Pilas de libros | 100p | 26.8% | 86 |
| Mayor Arreglo. | 100p | 8.1% | 11 |
| Nave Espacial | 100p | 7.3% | 2 |
Comments