OCI2019: Prueba 4 de Entrenamiento
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Saltos | 100p | 10.7% | 14 |
Pilas de libros | 100p | 26.0% | 72 |
Mayor Arreglo. | 100p | 8.1% | 11 |
Nave Espacial | 100p | 7.5% | 2 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Saltos | 100p | 10.7% | 14 |
Pilas de libros | 100p | 26.0% | 72 |
Mayor Arreglo. | 100p | 8.1% | 11 |
Nave Espacial | 100p | 7.5% | 2 |
Comments