Points breakdown
6to Entrenamiento Preuniversitario (510.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Div 6 | 100.0 / 100.0 |
| No divisibles | 60.0 / 100.0 |
| Salto de rana | 100.0 / 100.0 |
| Unos y ceros | 10.0 / 100.0 |
| Escógelo | 40.0 / 100.0 |
| Números Primos de nuevo | 100.0 / 100.0 |
| Prince | 100.0 / 100.0 |
III Copa Nacional (4.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Segmentos sin Intersección | 4.0 / 100.0 |