Resultados oficiales de la OCI 2019
posted on March 7, 2019, 11:29 a.m.
Nos complace anunciar los resultados oficiales del Concurso Nacional de Informática de pre-universitario, incluidos los medallistas e integrantes de la Preselección Nacional.
Felicidades a todos!
Puede descargar los resultados completos aquí.
Top 10
Lugar | Nombre | Provincia | Grado | 1A | 1B | 1C | Día 1 | 2A | 2B | 2C | Día 2 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brayan Duran Medina | LH | 12mo | 100 | 100 | 100 | 300.00 | 100 | 30 | 0 | 130.00 | 430.00 |
2 | Humberto Yusta Gómez | VC | 11no | 100 | 53.6 | 100 | 253.60 | 80 | 0 | 40 | 120.00 | 373.60 |
3 | Joan Marcos Rivera Hernández | PR | 12mo | 100 | 100 | 100 | 300.00 | 10 | 60 | 0 | 70.00 | 370.00 |
4 | Anier Velasco Sotomayor | SC | 12mo | 100 | 53.6 | 100 | 253.60 | 40 | 10 | 30 | 80.00 | 333.60 |
5 | Rafael Acosta Márquez | LT | 12mo | 33.3 | 53.6 | 100 | 186.90 | 90 | 10 | 30 | 130.00 | 316.90 |
6 | Darián Capote Quintana | CF | 12mo | 33.3 | 46.4 | 100 | 179.70 | 100 | 0 | 0 | 100.00 | 279.70 |
7 | Fernando Valdés García | LH | 12mo | 33.3 | 57.1 | 100 | 190.40 | 0 | 80 | 0 | 80.00 | 270.40 |
8 | Daniel Angel Arró Moreno | GR | 11no | 33.3 | 46.4 | 100 | 179.70 | 40 | 0 | 0 | 40.00 | 219.70 |
9 | David Torres Rodríguez | SC | 12mo | 33.3 | 75 | 100 | 208.30 | 10 | 0 | 0 | 10.00 | 218.30 |
10 | Pedro Pablo Álvarez Portelles | LT | 11no | 33.3 | 14.3 | 90 | 137.60 | 80 | 0 | 0 | 80.00 | 217.60 |
Comments