Cuba IOI (Final 1)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Loteria | 100p | 1.9% | 4 | Editorial |
| Computación en la nube | 100p | 1.1% | 1 | Editorial |
| Calentamiento global | 100p | 3.9% | 21 | Editorial |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Loteria | 100p | 1.9% | 4 | Editorial |
| Computación en la nube | 100p | 1.1% | 1 | Editorial |
| Calentamiento global | 100p | 3.9% | 21 | Editorial |
Comments