PSN_2019_9no Entrenamiento para la CIIC
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| MCD | 100p | 14.9% | 16 |
| El despertador de Camilo | 100p | 0.0% | 0 |
| Taxis | 100p | 0.0% | 0 |
| Robots buscadores de agua | 100p | 0.0% | 0 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| MCD | 100p | 14.9% | 16 |
| El despertador de Camilo | 100p | 0.0% | 0 |
| Taxis | 100p | 0.0% | 0 |
| Robots buscadores de agua | 100p | 0.0% | 0 |
Comments