PSN_2019_7mo Entrenamiento para la CIIC
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Combinando Plastilinas | 100p | 13.1% | 18 |
| Cantidad de pares | 100p | 16.4% | 8 |
| Esculturas | 100p | 1.2% | 1 |
| Rascacielos | 100p | 9.1% | 2 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Combinando Plastilinas | 100p | 13.1% | 18 |
| Cantidad de pares | 100p | 16.4% | 8 |
| Esculturas | 100p | 1.2% | 1 |
| Rascacielos | 100p | 9.1% | 2 |
Comments