PSN_2019_7mo Entrenamiento para la CIIC
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Combinando Plastilinas | 100p | 13.1% | 18 |
| Cantidad de pares | 100p | 16.4% | 8 |
| Esculturas | 100p | 0.0% | 0 |
| Rascacielos | 100p | 6.3% | 1 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Combinando Plastilinas | 100p | 13.1% | 18 |
| Cantidad de pares | 100p | 16.4% | 8 |
| Esculturas | 100p | 0.0% | 0 |
| Rascacielos | 100p | 6.3% | 1 |
Comments