PSN_2019_7mo Entrenamiento para la CIIC
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Combinando Plastilinas | 100p | 8.3% | 14 |
| Cantidad de pares | 100p | 14.1% | 7 |
| Esculturas | 100p | 0.0% | 0 |
| Rascacielos | 100p | 6.3% | 1 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Combinando Plastilinas | 100p | 8.3% | 14 |
| Cantidad de pares | 100p | 14.1% | 7 |
| Esculturas | 100p | 0.0% | 0 |
| Rascacielos | 100p | 6.3% | 1 |
Comments