PSN_2019_7mo Entrenamiento para la CIIC
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Combinando Plastilinas | 100p | 8.8% | 14 |
Cantidad de pares | 100p | 9.4% | 4 |
Esculturas | 100p | 0.0% | 0 |
Rascacielos | 100p | 0.0% | 0 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Combinando Plastilinas | 100p | 8.8% | 14 |
Cantidad de pares | 100p | 9.4% | 4 |
Esculturas | 100p | 0.0% | 0 |
Rascacielos | 100p | 0.0% | 0 |
Comments