PSN_2019_ 5to Entrenamiento para la CIIC
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Contando pares | 100p | 15.2% | 9 |
Reunión de los estudiantes | 100p | 2.3% | 1 |
GCD | 100p | 3.2% | 1 |
Pizzas para la CIIC | 100p | 20.3% | 13 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Contando pares | 100p | 15.2% | 9 |
Reunión de los estudiantes | 100p | 2.3% | 1 |
GCD | 100p | 3.2% | 1 |
Pizzas para la CIIC | 100p | 20.3% | 13 |
Comments
El problema "Contando pares" va a ser rejuzgado.