PSN_2019_CIIC Eliminatoria III
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Este es el problema facil | 100p | 21.1% | 17 | Editorial |
| Simplemente salta | 100p | 13.0% | 9 | Editorial |
| Club de fútbol | 100p | 7.5% | 1 | Editorial |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Este es el problema facil | 100p | 21.1% | 17 | Editorial |
| Simplemente salta | 100p | 13.0% | 9 | Editorial |
| Club de fútbol | 100p | 7.5% | 1 | Editorial |
Comments