Preparación PR#1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| El Conejo Saltarín | 100p | 2.2% | 28 | Editorial |
| Competición en la Cueva | 100p | 5.0% | 2 | |
| Fish | 100p | 17.1% | 6 | |
| Islas | 100p | 7.0% | 2 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| El Conejo Saltarín | 100p | 2.2% | 28 | Editorial |
| Competición en la Cueva | 100p | 5.0% | 2 | |
| Fish | 100p | 17.1% | 6 | |
| Islas | 100p | 7.0% | 2 |
Comments