DMOJ-UCLV '19 Contest 1 [Rescheduled]
Primer Contest DMOJ-UCLV del 2019
El contest inicialmente era rated pero la competencia se interrumpió luego de media hora de iniciada, producto de afectaciones eléctricas en los servidores del DMOJ-UCLV. Debido a esto se decidió replanificarla pero unrated. Ofrecemos disculpas por estos inconvenientes.
Los problemas no aparecen necesariamente en orden de dificultad.
Los autores son , y .
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| David's expedition | 100 | 43.6% | 81 | |
| Rectangles cover | 100 | 13.0% | 2 | |
| Coprime Subsequences | 100 | 21.6% | 14 | Editorial |
| Tree paths XOR | 100 | 21.4% | 3 | |
| Teleportation | 100 | 16.7% | 2 | |
| Help Maya | 100 | 4.8% | 1 | |
| Iterated Linear Function | 100 | 21.3% | 19 |
Comments
ow yeah!