OCI2020: Prueba 6 de Entrenamiento
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Número con menor factor primo | 100p | 3.0% | 33 | Editorial |
| Subsecuencias crecientes | 100p | 2.0% | 3 | |
| Dos veces en el intervalo | 100p | 3.6% | 15 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Número con menor factor primo | 100p | 3.0% | 33 | Editorial |
| Subsecuencias crecientes | 100p | 2.0% | 3 | |
| Dos veces en el intervalo | 100p | 3.6% | 15 |
Comments
Están un poco altos los limites de Q y N en el problema 3
La complejidad de la solución esperada entra fácilmente con esos límites
This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.
Asere. Todavía hay gente q no ha hecho el contest. No discutas los problemas hasta q se acabe el contest.
This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.