III Copa Nacional de IPVCE - Onceno Grado
Onceno Grado
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Feria tecnológica | 100p | 23.5% | 120 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 15.7% | 103 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 11.4% | 10 | Editorial |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Feria tecnológica | 100p | 23.5% | 120 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 15.7% | 103 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 11.4% | 10 | Editorial |
Comments