III Copa Nacional de IPVCE - Onceno Grado
Onceno Grado
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Feria tecnológica | 100p | 23.4% | 135 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 16.4% | 113 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 11.7% | 11 | Editorial |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Feria tecnológica | 100p | 23.4% | 135 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 16.4% | 113 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 11.7% | 11 | Editorial |
Comments