III Copa Nacional de IPVCE - Onceno Grado
Onceno Grado
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Feria tecnológica | 100p | 23.2% | 135 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 17.3% | 127 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 10.0% | 10 | Editorial |
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Feria tecnológica | 100p | 23.2% | 135 | Editorial |
| El cumpleaños de Ponyo | 100p | 17.3% | 127 | Editorial |
| Ordenamiento de la comida | 100p | 10.0% | 10 | Editorial |
Comments