Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on Dec. 13, 2024, 8:31 p.m.
weighted 86% (86pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Dec. 12, 2024, 11:34 p.m.
weighted 81% (81pp)
Authored problems (6)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Morteza, Joseph y las monedas. | Original | 100p |
Operaciones de Bit con Elsie y Bessie. | Atcoder | 100p |
El último dígito de Bessie. | Original | 100p |
Brochetas de dulces de frutas. | Japan Olympiad in Informatic | 100p |
Remesas. | Japan Olympiad in Informatic | 100p |
Cadena Creciente. | Uncategorized | 100p |
6to Entrenamiento Preuniversitario (1300 points)
7mo Entrenamiento para el Preuniversitario en la UCI (2005 points)
Atcoder (1011 points)
COCI (700 points)
Codeforces (383.717 points)
Problem | Score |
---|---|
Casos de Prueba | 7.246 / 100 |
El Concurso | 100 / 100 |
La Época Dorada de Matelandia | 76.471 / 100 |
El Juego de la Etiqueta | 100 / 100 |
Robot desobediente | 100 / 100 |
COJ (568 points)
COJ Round 8 (by dcordb) (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Un juego interesante | 100 / 100 |
Copa Nacional (310 points)
Problem | Score |
---|---|
Copa PSN | 10 / 10 |
Conjeturas de Goldbach | 100 / 100 |
Colonias de Hormigas | 100 / 100 |
Haciendo la Tarea | 100 / 100 |
Copa Regional Central (400 points)
Problem | Score |
---|---|
Parejas Balanceadas. | 100 / 100 |
La pronunciación de vocales | 100 / 100 |
Calculando en Matelandia | 100 / 100 |
Intercambios en un arreglo | 100 / 100 |
Entrenamiento Avanzado (1400 points)
Entrenamiento Elemental (880 points)
geeksforgeeks (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Firmas Primas | 100 / 100 |
III Copa Nacional (405 points)
Problem | Score |
---|---|
Alex y la IOI | 100 / 100 |
Encontrando Similitudes | 100 / 100 |
Feria tecnológica | 100 / 100 |
Records de Permutación | 85 / 100 |
Segmentos sin Intersección | 20 / 100 |
Olimpiada Cubana de Informática (7517.800 points)
Original (160 points)
Problem | Score |
---|---|
Tres-Veltör y Ekans. | 100 / 100 |
Ping Pong (CIIC 2021) | 60 / 100 |
PSNIC (1724 points)
Super simples (209 points)
Problem | Score |
---|---|
A Plus B | 5 / 5 |
Bender y los Números Aleatorios | 100 / 100 |
Par o impar | 3 / 3 |
Hello World | 1 / 1 |
Horas y Minutos | 100 / 100 |
UCLV Selection (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Múltiplo de 2, 3 y 5 | 100 / 100 |